• Magyarul

Lájer Admirális 2009 - Eredmények PDF Print E-mail
péntek, 31 július 2009
Lajer2009HUN88.jpg
 
A 2009 évi Lájer Admirális kupa szombati versenynapja szokásos módon parti halasztással indult, Annyiban azonban rendhagyó volt a dolog, hogy ez esetben nem a szél hiánya, éppenhogy a túlságosan erős szél miatt döntött így a versenyrendező.ség A délelőtti órákban az szélerősség 2 és 6 Beaufort között váltakozott, szinte percenként, és az iránya is komoly eltéréseket mutatott.

A délutáni órákra aztán valamelyest stabilizálódott a helyzet, 25 csomós alapszélre jöttek a pöffök, amelyek erőssége a közeli nagyhajós pályán mért adatok szerint időnként elérte a 40 csomót is.Vasárnapra viszont kellemes, bár megint csak nagyon forgolódó 2-3Bf erősségű szélben 5 futamot sikerült megrendezni.

Eredmények:

 

Végeredmény

Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:Texel, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 2.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 8.0 5.0
2nd F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 1.0 3.0 2.0 2.0 (12.0 DNF) 20.0 8.0
3rd F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 (4.0) 2.0 4.0 1.0 4.0 15.0 11.0
4th F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 3.0 4.0 3.0 (5.0) 5.0 20.0 15.0
5th F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 (7.0) 5.0 6.0 6.0 2.0 26.0 19.0
6th Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 5.0 (7.0) 5.0 7.0 3.0 27.0 20.0
7th F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 8.0 6.0 9.0 4.0 (12.0 DNF) 39.0 27.0
8th Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 6.0 (8.0) 7.0 8.0 6.0 35.0 27.0
9th Hobie 21 798 Szabó Géza   93 9.0 9.0 (11.0) 9.0 8.0 46.0 35.0
10th Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 (12.0 DNF) 12.0 DNF 8.0 10.0 7.0 49.0 37.0
11th F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 (12.0 DNF) 12.0 DNF 10.0 12.0 DNF 12.0 DNF 58.0 46.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Points
1 F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 0:38:37 1.0
2 F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 0:38:49 2.0
3 F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 0:39:02 3.0
4 F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 0:39:05 4.0
5 Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 0:38:56 5.0
6 Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 0:40:36 6.0
7 F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 0:42:53 7.0
8 F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 0:46:38 8.0
9 Hobie 21 798 Szabó Géza   93 0:52:53 9.0
10 Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 DNF 12.0
10 F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 DNF 12.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Points
1 F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 0:31:03 1.0
2 F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 0:31:41 2.0
3 F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 0:32:02 3.0
4 F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 0:33:48 4.0
5 F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 0:36:24 5.0
6 F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 0:37:34 6.0
7 Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 0:35:00 7.0
8 Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 0:37:43 8.0
9 Hobie 21 798 Szabó Géza   93 0:49:00 9.0
10 Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 DNF 12.0
10 F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 DNF 12.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:12:21:00
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Points
1 F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 0:33:11 1.0
2 F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 0:33:25 2.0
3 F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 0:33:44 3.0
4 F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 0:34:18 4.0
5 Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 0:31:58 5.0
6 F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 0:34:45 6.0
7 Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 0:33:46 7.0
8 Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 0:34:51 8.0
9 F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 0:37:42 9.0
10 F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 0:38:00 10.0
11 Hobie 21 798 Szabó Géza   93 0:48:08 11.0

R4

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Points
1 F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 0:32:22 1.0
2 F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 0:34:28 2.0
3 F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 0:34:36 3.0
4 F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 0:34:39 4.0
5 F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 0:39:00 5.0
6 F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 0:42:16 6.0
7 Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 0:39:16 7.0
8 Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 0:45:15 8.0
9 Hobie 21 798 Szabó Géza   93 0:49:40 9.0
10 Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 0:56:39 10.0
11 F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 DNF 12.0

R5

Start:Start 1, Finishes:Finish time
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Points
1 F18 973 Váradi-Szabó János Pethő Tamás 101 0:29:52 1.0
2 F18 310 Tjiddo Venstra Székely András 101 0:30:50 2.0
3 Tornado 007 Lájer Tamás Molnár Szabolcs 93 0:30:06 3.0
4 F18 877 Kasuba István Jafcsák Szabolcs 101 0:35:10 4.0
5 F18 88 Róka Sándor Zsoldos Csaba 101 0:36:34 5.0
6 Hobie Fox 134 Honti Norbert Hegedűs Tibor 96 0:37:23 6.0
7 Nacra 6.0 229 Varga Rita Horváth Csaba 96 0:40:58 7.0
8 Hobie 21 798 Szabó Géza   93 0:48:18 8.0
9 F18 76 Diószegi Zoltán Jankovics Gábor 101 DNF 12.0
9 F18 1050 Bakonyi József Seres Gábor 101 DNF 12.0
9 F18 546 Cséffai Zoltán Horváth Tibor 101 DNF 12.0

 


Róka Sándor
No one has commented on this article.
Please login or register to post comments.
J! Reactions Commenting Software
General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
 

Időjárás: Agárd

dátum2010.09.01
idő13:07
hőmérséklet81.1 °C
páratartalom110%
légnyomás1001.7 hPa
szélirány 0° (É)
szélerő-2 Kt ( Bft)
max. szélerő0 Kt ( Bft)
csapadék0 mm/h
0 mm/nap

Csopak Webcam

Aktív fórumok

NACRA Inter 20 for sale
tonyhxt 04-06-10 19:35
video
zlacza 24-05-10 15:25
H-16 kormánylapát, trambulin.
fairziccer 06-05-10 07:26
Válasz: Versenyek 2010
kenguru 09-04-10 05:32
Katamarán tréning
Bándok 07-03-10 10:20
Katamarán spibaum rögzítő konzol
Katamarán spibaum rögzítő konzol
6 250
Add to Cart


Login Form

Random Ads