Elkészült a Formula 18 osztály első hivatalos ranglistája:
Kormányos
| Hely | Név | Egyesület | St. | Pont |
| 1. | Váradi Szabó János | BYC | k | 43,8 |
| 2. | Diószegi Zoltán | KSE | k | 34,4 |
| 3. | Róka Sándor | KSE | k | 28,0 |
| 4. | Kasuba István | KSE | k | 25,4 |
| 5. | Litkay Csaba | KSE | k | 16,8 |
| 6. | Vándor Róbert | ODCSC | k | 14,4 |
| 7. | Hunfalvy Péter | YCBP | k | 13,8 |
| 8. | Dr. Szilassy László | TYC | k | 9,0 |
| 9. | Cséfai Zoltán | KSE | k | 7,0 |
| 10. | Jafcsák Szabolcs | KSE | k | 5,6 |
| 11. | Horváth Attila | KSE | k | 4,0 |
| 12. | Jankovics Gábor | KSE | k | 3,6 |
| 13. | Érdi Ferenc | TVSK | k | 1,4 |
| 14. | Seres Gábor | KSE | k | 1,2 |
| 15. | Ács Balázs | KSE | k | 0,0 |
| 16. | Hunfalvy Csaba | PONK | k | 0,0 |
Legénység
| Hely | Név | Egyesület | St. | Pont |
| 1. | Petheő Tamás | BYC | l | 43,8 |
| 2. | Jankovics Gábor | KSE | l | 34,4 |
| 3. | Honti Norbert | PONK | l | 25,4 |
| 4. | Kovács Máté | BYC | l | 16,8 |
| 5. | Korompai Zsolt | KSE | l | 14,8 |
| 6-7. | Cséfai Zoltán | KSE | l | 13,2 |
| 6-7. | Kalocsai Zsolt | ODCSC | l | 13,2 |
| 8. | Eszes Tamás | YCBP | l | 12,6 |
| 9. | Horváth Tibor | KSE | l | 10,6 |
| 10. | Mihók Kornél | KSE | l | 5,6 |
| 11. | Seres Gábor | KSE | l | 4,8 |
| 12. | Szilassy Bendegúz | BYC | l | 4,2 |
| 13. | Domonkos Szilárd | KSE | l | 4,0 |
| 14-15. | Koncz Tamás | YKA | l | 2,4 |
| 14-15. | Szentmáry Szabolcs | KSE | l | 2,4 |
| 16. | Kovács László | TVSK | l | 1,4 |
| 17-19. | Antal Gábor | PONK | l | 1,2 |
| 17-19. | Szilassy László | TYC | l | 1,2 |
| 17-19. | Weinhardt Csaba | ODCSC | l | 1,2 |
| 20. | Ács Tibor | KSE | l | 0,0 |
Budapest, 2010. november 23.